top of page
Nos abonnements en détail
Données / Fonctionnalité | Conitiv Solvabilité | Conitiv Impact | Conitiv Cyber | Conitiv 360 |
|---|---|---|---|---|
Identité | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Activité | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Etablissements | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nature de la création | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dirigeants | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pieces officielles (statuts, assemblées générales...) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Annonces légales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Evenements | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cessions, acquisitions | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Procédures collectives | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chiffres clés | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Ratios | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Liasses et comptes annuels | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Score de solvabilité | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Classe de risque | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Encours recommandé | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Délais de paiement | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Analyse financière et recommandations | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Export du rapport de solvabilité en pdf | ✔️ | --- | --- | ✔️ |
Score RSE | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Score environnemental | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Score Social | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Score sociétal | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Score gouvernance | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Analyse RSE et recommandations | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Export du rapport de notation ESG en pdf | --- | ✔️ | --- | ✔️ |
Score cyber | --- | --- | ✔️ | ✔️ |
Score périmètre vulnérabilité | --- | --- | ✔️ | ✔️ |
Score périmètre messageries | --- | --- | ✔️ | ✔️ |
Score périmètre Web | --- | --- | ✔️ | ✔️ |
Analyse Cyber et recommandations | --- | --- | ✔️ | ✔️ |
Chaque mois, notre plateforme s'enrichie de nouvelle fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez voir de nouveaux contenus dans nos solutions
bottom of page
